Emmaste valla elanike arv asulati (2000)
| Emmaste | 281 |
| Haldi | 29 |
| Haldreka | 2 |
| Harju | 71 |
| Hindu | 72 |
| Härma | 9 |
| Jausa | 128 |
| Kabuna | 8 |
| Kaderna | 2 |
| Kitsa | 9 |
| Kurisu | 19 |
| Kuusiku | 9 |
| Kõmmusselja | 13 |
| Külaküla | 28 |
| Külama | 12 |
| Laartsa | 19 |
| Lassi | 44 |
| Leisu | 22 |
| Lepiku | 28 |
| Metsalauka | 14 |
| Metsapere | 6 |
| Muda | 40 |
| Mänspe | 29 |
| Nurste | 34 |
| Ole | 3 |
| Prassi | 8 |
| Prähnu | 5 |
| Pärna | 23 |
| Rannaküla | 33 |
| Reheselja | 50 |
| Riidaküla | 18 |
| Selja | 2 |
| Sepaste | 3 |
| Sinima | 17 |
| Sõru | 17 |
| Tilga | 35 |
| Tohvri | 1 |
| Tärkma | 29 |
| Ulja | 16 |
| Valgu | 57 |
| Vanamõisa | 13 |
| Viiri | 30 |
| Õngu | 31 |
Kategooriad: Emmaste vald


