Harku valla elanike arv asulati (2000)
| 2000 | 2011 | |
| Alevikud | ||
| Harku | 791 | |
| Tabasalu | 2193 | |
| Külad | ||
| Adra | 45 | |
| Harkujärve | 459 | |
| Humala | 29 | |
| Ilmandu | 150 | |
| Kumna | 319 | |
| Kütke | 71 | |
| Laabi | 107 | |
| Liikva | 102 | |
| Muraste | 341 | |
| Naage | 62 | |
| Rannamõisa | 248 | |
| Suurupi | 257 | |
| Sõrve | 83 | |
| Tiskre | 99 | |
| Tutermaa | 274 | |
| Türisalu | 273 | |
| Vahi | 73 | |
| Vaila | 38 | |
| Viti | 141 | |
| Vääna | 233 | |
| Vääna-Jõesuu | 227 | |
Kategooriad: Harku vald


