Hiiumaa kaitsealad
Hiiumaa kaitsealad | ||
Asutatud | Pindala (ha, 2010) | |
Hiiumaa laidude MKA | 1962, 1971, 1998 | 2662 |
Kukka MKA | 1998 | 151 |
Kõpu LKA (tema koosseisus on ka endine Rattagu LKA) | 1962, 1999, 2007 | 3063,8 |
Kõrgessaare LKA | 1999, 2009 | 70 |
Käina lahe – Kassari MKA | 1962, 1998 | 5652 |
Leigri LKA | 1998 | 458,7 |
Luidja MKA | 1962, 1997 | 67,5 |
Paope LKA | 2006 | 2215 |
Pihla-Kaibaldi LKA | 1998 | 3760,2 |
Sarve MKA | 1973, 1996 | 679 |
Sepaste MKA | 1998 | 36,5 |
Tahkuna LKA | 1958, 1997 | 1868,7 |
Tareste MKA | 2007 | 425,5 |
Tihu LKA | 1962, 1998 | 1399,6 |
Tilga MKA | 1998 | 40 |
Vahtrepa MKA (tema koosseisus on ka endine Kallaste MKA) | 1962, 1998, 2006 | 1388 |
LKA – looduskaitseala | ||
MKA – maastikukaitseala |