Järva-Jaani valla elanike arv asulati (2000)
| Alev | |
| Järva-Jaani* | 1069 |
| Külad | |
| Jalalõpe | 33 |
| Jalgsema | 78 |
| Kagavere | 38 |
| Karinu | 248 |
| Kuksema | 174 |
| Metsla | 56 |
| Metstaguse | 90 |
| Ramma | 34 |
| Seliküla | 23 |
| * Kuni 2. VI 2005 oli Järva-Jaani alevik. | |
Kategooriad: Järva-Jaani vald
| Alev | |
| Järva-Jaani* | 1069 |
| Külad | |
| Jalalõpe | 33 |
| Jalgsema | 78 |
| Kagavere | 38 |
| Karinu | 248 |
| Kuksema | 174 |
| Metsla | 56 |
| Metstaguse | 90 |
| Ramma | 34 |
| Seliküla | 23 |
| * Kuni 2. VI 2005 oli Järva-Jaani alevik. | |