Jõelähtme valla elanike arv asulati (2000)
| 2000 | 2011 | |
| Alevikud | ||
| Kostivere | 800 | |
| Loo | 2202 | |
| Külad | ||
| Aruaru | 94 | |
| Haapse | 38 | |
| Haljava | 147 | |
| Ihasalu | 24 | |
| Iru | 280 | |
| Jõelähtme | 90 | |
| Jõesuu | 49 | |
| Jägala | 145 | |
| Jägala-Joa | 22 | |
| Kaberneeme | 100 | |
| Kallavere | 137 | |
| Koila | 6 | |
| Koipsi | – | |
| Koogi | 77 | |
| Kostiranna | 21 | |
| Kullamäe | 7 | |
| Liivamäe | 43 | |
| Loo | 13 | |
| Maardu | 110 | |
| Manniva | 29 | |
| Neeme | 132 | |
| Nehatu | 20 | |
| Parasmäe | 49 | |
| Rammu | – | |
| Rebala | 47 | |
| Rohusi | – | |
| Ruu | 83 | |
| Saha | 110 | |
| Sambu | 23 | |
| Saviranna* | ||
| Uusküla | 179 | |
| Vandjala | 46 | |
| Võerdla | 10 | |
| Ülgase | 83 | |
| *Saviranna küla lisati asustusüksuste hulka 19. IV 2010 | ||
Kategooriad: Jõelähtme vald


