Koeru valla elanike arv asulati (2000)
| Alevik | Külad | (järg) | ||
| Koeru | 1322 | Preedi | 19 | |
| Külad | Puhmu | 24 | ||
| Abaja | 60 | Rõhu | 29 | |
| Aruküla | 46 | Salutaguse | 15 | |
| Ervita | 247 | Santovi | 29 | |
| Jõeküla | 1 | Tammiku | 16 | |
| Kalitsa | 65 | Tudre | 20 | |
| Kapu | 39 | Udeva | 47 | |
| Koidu-Ellavere | 25 | Vahuküla | 106 | |
| Kuusna | 56 | Valila | 8 | |
| Laaneotsa | 19 | Vao | 227 | |
| Liusvere | 16 | Visusti | 28 | |
| Merja | 6 | Vuti | 10 | |
| Norra | 3 | Väinjärve | 63 |
Kategooriad: Koeru vald


