Kohtla valla elanike arv asulati (2000)
| Amula | 32 |
| Järve | 706 |
| Kaasikaia | 38 |
| Kaasikvälja | 34 |
| Kabelimetsa | 51 |
| Kohtla | 63 |
| Kukruse | 56 |
| Mõisamaa | 5 |
| Ontika | 78 |
| Paate | 35 |
| Peeri | 78 |
| Roodu | 37 |
| Saka | 130 |
| Servaääre | 16 |
| Täkumetsa | 27 |
| Valaste | 89 |
| Vitsiku | 48 |
Kategooriad: Kohtla vald


