Kolga-Jaani valla elanike arv asulati
| 2000 | 2011 | |
| Alevik | ||
| Kolga-Jaani | 431 | 393 |
| Külad | ||
| Eesnurga | 52 | 23 |
| Järtsaare | 87 | 51 |
| Kaavere | 131 | 103 |
| Lalsi | 142 | 94 |
| Leie | 291 | 173 |
| Lätkalu | 59 | 50 |
| Meleski | 137 | 70 |
| Odiste | 97 | 62 |
| Oiu | 92 | 54 |
| Oorgu | 52 | 49 |
| Otiküla | 26 | 14 |
| Parika | 35 | 28 |
| Taganurga | 58 | 57 |
| Vaibla | 42 | 40 |
| Vissuvere | 73 | 48 |
Loodud 2013
Kategooriad: Kolga-Jaani valla asulad | Kolga-Jaani valla teabeportaal


