Kuusalu valla elanike arv asulati (2000)
| Alevik | |
| Kiiu* | 844 |
| Kolga* | 527 |
| Kuusalu | 1254 |
| Külad | |
| Allika | 53 |
| Andineeme | 14 |
| Aru | 24 |
| Haavakannu | 4 |
| Hara | 103 |
| Hirvli | 83 |
| Ilmastalu | 34 |
| Joaveski | 60 |
| Juminda | 30 |
| Kaberla | 59 |
| Kahala | 113 |
| Kalme** | |
| Kasispea | 101 |
| Kemba | 52 |
| Kiiu-Aabla | 26 |
| Kodasoo | 56 |
| Koitjärve | — |
| Kolga-Aabla | 102 |
| Kolgaküla | 166 |
| Kolgu | — |
| Kosu | 5 |
| Kotka | 74 |
| Kupu | 33 |
| Kursi | 45 |
| Kuusalu | 192 |
| Kõnnu | 100 |
| Külmaallika | 6 |
| Leesi | 38 |
| Liiapeksi | 23 |
| Loksa** | |
| Murksi | 3 |
| Mustametsa | 56 |
| Muuksi | 22 |
| Mäepea | 55 |
| Nõmmeveski** | |
| Pala | 2 |
| Parksi | 18 |
| Pedaspea | 23 |
| Pudisoo | 21 |
| Põhja | 24 |
| Pärispea | 107 |
| Rehatse | 4 |
| Rummu | 71 |
| Salmistu | 21 |
| Saunja | 99 |
| Sigula | 38 |
| Soorinna | 9 |
| Suru | 2 |
| Suurpea | 176 |
| Sõitme | 60 |
| Tammispea | 46 |
| Tammistu | 9 |
| Tapurla | 24 |
| Tsitre | 16 |
| Turbuneeme | 68 |
| Tõreska | 4 |
| Uuri | 114 |
| Vahastu | 23 |
| Valgejõe | 39 |
| Valkla | 671 |
| Vanaküla | 48 |
| Vihasoo | 238 |
| Viinistu | 171 |
| Virve | 8 |
| *Kuni 21. X 2005 olid Kiiu küla ja Kolga küla. | |
| **Kalme küla, Loksa küla ja Nõmmeveski küla lisati (tollase Loksa valla) asustusüksuste hulka 1. I 2001. | |


