Pärnu elanike arv
| Pärnu elanike arv | |
| Aasta | Arv |
| 1543 | u 1 200 |
| 1603 | 10 |
| 17. saj lõpp | u 3 000 |
| 1710 | 519 |
| 1810 | 5 740 |
| 1881 | 12 966 |
| 1897 | 12 898 |
| 1922 | 18 499 |
| 1934 | 20 334 |
| 1947 | 22 200 |
| 1959 | 37 946 |
| 1970 | 46 316 |
| 1979 | 49 623 |
| 11989 | 52 389 |
| 22000 | 45 500 |
| 2003 | 44 781 |
| 2006 | 44 198 |
| 2008 | 44 016 |
| 32011 | 39 728 |
| 1eestlasi 72%, 2eestlasi 79%, 3 eestlasi 83% | |
Kategooriad: Pärnu


