Rakke valla elanike arv asulati
| 2000 | 2011 | |
| Alevik | ||
| Rakke | 1067 | 927 |
| Külad | ||
| Ao | 59 | 49 |
| Edru | 48 | 19 |
| Emumäe | 58 | 29 |
| Jäätma | 3 | 2 |
| Kaavere | 5 | 3 |
| Kadiküla | 0 | 0 |
| Kamariku | 5 | 2 |
| Kellamäe | 6 | 3 |
| Kitsemetsa | 3 | 2 |
| Koila | 18 | 19 |
| Koluvere | 22 | 7 |
| Kõpsta | 15 | 18 |
| Lahu | 15 | 6 |
| Lammasküla | 33 | 27 |
| Lasinurme | 58 | 48 |
| Liigvalla | 108 | 67 |
| Mõisamaa | 22 | 15 |
| Mäiste | 21 | 14 |
| Nõmmküla | 35 | 33 |
| Olju | 3 | 2 |
| Padaküla | 0 | 0 |
| Piibe | 69 | 57 |
| Räitsvere | 32 | 24 |
| Salla | 141 | 87 |
| Sootaguse | 9 | 6 |
| Suure-Rakke | 49 | 44 |
| Tammiku | 94 | 60 |
| Villakvere | 0 | 0 |
| Väike-Rakke | 16 | 11 |
| Väike-Tammiku | 23 | 15 |
Rakke valla elanike arv asulati (rahvaloendused 1970–2011)
| Küla/Alevik | 1970 | 1979 | 1989 | 2000 | 2011 |
| Ao | 103 | 76 | 61 | 59 | 49 |
| Edru | 113 | 85 | 69 | 48 | 19 |
| Emumäe | 103 | 92 | 73 | 58 | 29 |
| Koila | 89 | 56 | 42 | 18 | 19 |
| Lahu | 125 | 72 | 54 | 15 | 6 |
| Lammasküla | 112 | 72 | 53 | 33 | 27 |
| Lasinurme | 229 | 144 | 91 | 58 | 48 |
| Liigvalla | 232 | 199 | 162 | 108 | 67 |
| Mõisamaa | 33 | 19 | 21 | 22 | 15 |
| Piibe | 157 | 119 | 106 | 69 | 57 |
| Rakke | 1238 | 1239 | 1391 | 1067 | 927 |
| Räitsvere | 54 | 26 | 40 | 32 | 24 |
| Salla | 248 | 225 | 191 | 141 | 87 |
| Tammiku | 173 | 124 | 110 | 94 | 60 |
| Villakvere | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kategooriad: Rakke valla asulad | Rakke valla teabeportaal


