Saksamaa haldusjaotus
Saksamaa koosneb halduslikult 16 liidumaast (Land). Igal liidumaal on põhiseadus ja tal on oma siseasjade korraldamisel suur iseseisvus. 5 liidumaad (Baden-Württemberg, Baieri, Hessen, Nordrhein-Westfalen ja Saksimaa) on halduslikult jagatud kokku 22 ringkonnaks (Bezirk).
Liidumaa (Bundesland) | Pindala (km2) | Elanike arv (2007) | Pealinn |
Alam-Saksi | 47 618 | 8 028 500 | Hannover |
Baden-Württemberg | 35 752 | 10 790 100 | Stuttgart |
Baieri | 70 549 | 12 533 600 | München |
Berliin | 892 | 3 370 800 | Berliin |
Brandenburg | 29 477 | 2 547 100 | Potsdam |
Bremen | 404 | 664 600 | Bremen |
Hamburg | 755 | 1 748 000 | Hamburg |
Hessen | 21 115 | 6 089 200 | Wiesbaden |
Mecklenburg-Vorpommern | 23 173 | 1 693 400 | Schwerin |
Nordrhein-Westfalen | 34 083 | 18 092 700 | Düsseldorf |
Rheinland-Pfalz | 19 847 | 4 065 700 | Mainz |
Saarimaa | 2 569 | 1 050 700 | Saarbrücken |
Saksi-Anhalt | 20 445 | 2 444 100 | Magdeburg |
Saksimaa | 18 413 | 4 234 000 | Dresden |
Schleswig-Holstein | 15 763 | 2 842 200 | Kiel |
Tüüringi | 16 172 | 2 314 600 | Erfurt |
Kategooriad: Saksamaa haldusjaotus