Suure-Jaani valla elanike arv asulate kaupa (2000, linn 2010)
| Vallasisene linn | |
| Suure-Jaani* | 1223 |
| Alevik | |
| Olustvere | 664 |
| Külad | |
| Aimla | 48 |
| Arjadi | 82 |
| Epra | 28 |
| Ilbaku | 77 |
| Ivaski | 4 |
| Jaska | 78 |
| Jälevere | 12 |
| Kabila | 54 |
| Karjasoo | 196 |
| Kerita | 76 |
| Kibaru | 190 |
| Kildu | 57 |
| Kobruvere | 123 |
| Kootsi | 86 |
| Kuhjavere | 82 |
| Kuiavere | 111 |
| Kurnuvere | 235 |
| Kõidama | 17 |
| Kärevere | 434 |
| Lahmuse | 22 |
| Lemmakõnnu | 48 |
| Lõhavere | 72 |
| Metsküla | 33 |
| Mudiste | 58 |
| Munsi | 97 |
| Mäeküla | 93 |
| Navesti | 104 |
| Nuutre | 61 |
| Paelama | 27 |
| Põhjaka | 24 |
| Päraküla | 44 |
| Reegoldi | 51 |
| Riiassaare | 52 |
| Rääka | 31 |
| Sandra | 125 |
| Sürgavere | 106 |
| Taevere | 242 |
| Tällevere | 51 |
| Tääksi | 79 |
| Vastemõisa | 94 |
| Vihi | 183 |
| Võhmassaare | 43 |
| Võivaku | 189 |
| Võlli | 18 |
| Ängi | 24 |
| Ülde | 462 |
| *Kuni 16. VI 2005 oli omavalitsusega Suure-Jaani linn | |
Kategooriad: Suure-Jaani vald


