Tartu ettevõtluse statistikat
| Äriregistrisse kantud Tartu ettevõtjad (2003) | ||
| Arv | % | |
| Osaühingud | 3989 | 75,6 |
| Aktsiaseltsid | 569 | 10,8 |
| Täisühingud, usaldusühingud, tulundusühingud | 62 | 1,2 |
| Füüsilisest isikust ettevõtjad | 640 | 12,1 |
| Välismaa äriühingute filiaalid | 14 | 0,3 |
| Kokku | 5274 | 100 |
| Tartu suurimad ettevõtted (töötajate arv) | |
| 1990 | |
| Tartu Kontroll-aparatuuritehas | 2438 |
| Tartu Aparaadiehituse Tehase Rentnike Organisatsioon | 1499 |
| Tartu Lihakombinaat | 1374 |
| Koondis „Tarmeko” | 1286 |
| Koondis „Elkar” | 1113 |
| Õmblusvabrik „Sangar” | 744 |
| Tartu Autode Remondi Katsetehas | 567 |
| Tehas „Estre” | 517 |
| TK „Kooperaator” Tartu Filiaal | 505 |
| 1997 | |
| AS Tarmeko | 1420 |
| AS Samelin | 453 |
| AS Sangar STC | 435 |
| AS Tartu Õlletehas | 382 |
| AS Pere Leib | 330 |
| AS Tarkon | 285 |
| AS Ilves Extra | 232 |
| AS Tartu Instrument | 193 |
| AS Valestor | 180 |
| 2002 | |
| AS Tarmeko | 1150 |
| AS Tarkon | 562 |
| AS Ilves Extra | 452 |
| AS Sangar | 435 |
| AS Falc Lõuna-Eesti | 394 |
| AS Samelin | 354 |
| Tulundusühistu Tartu Tarbijate Kooperatiiv | 320 |
| AS Estiko Plastar | 243 |
| AS Pere Leib | 239 |
EE 12, 2003


