üle 8000 meetri kõrgused mäetipud
| Üle 8000 meetri kõrgused mäetipud | ||
| Mäetipp | Kõrgus üle merepinna | Mäestik |
| Džomolungma | 8848 | Himaalaja |
| K2 | 8611 | Karakoram |
| Kanchenjunga | 8586 | Himaalaja |
| Lhotse | 8516 | Himaalaja |
| Makalu | 8463 | Himaalaja |
| Cho Oyu | 8201 | Himaalaja |
| Dhaulāgiri | 8167 | Himaalaja |
| Manaslu | 8163 | Himaalaja |
| Nanga Parbat | 8126 | Himaalaja |
| Annapūrna | 8091 | Himaalaja |
| Gasherbrum I | 8068 | Karakoram |
| Broad Peak | 8047 | Karakoram |
| Gasherbrum II | 8035 | Karakoram |
| Xixabangma | 8027 | Himaalaja |
Üle 8000 meetri kõrguseid mäetippe on maailmas 14, kõik nad asuvad Aasia mäestikes. Kõige kõrgem tipp on Džomolungma (8848 m), kõige vähem üle 8000 m ulatub Xixabangma (8027 m). Esimene üle 8000 m tipp, kuhu inimene jõudis, oli Annapūrna (1950, prantslased Maurice Herzog ja Louis Lachenal), viimane Xixabangma (1964, hiinlane Xu Jing ja tema 9 kaaslast). Kõigile 14-le üle 8000 m mäetippudele on roninud 27 alpinisti.
Välislingid
- Maailma kõige kõrgemad tipud Indrek Martini kodulehel
- 14 kaheksatuhandest tippu (YouTube'i video; hispaania keeles)
Loodud 2012


