alevik
| Eesti suuremad alevikud (2007) | ||
| Alevik | Vald | Elanike arv |
| Saku | Saku | 4690 |
| Laagri | Saue | 4151 |
| Haabneeme | Viimsi | 4115 |
| Tabasalu | Harku | 3113 |
| Jüri | Rae | 2992 |
| Paikuse | Paikuse | 2629 |
| Kadrina | Kadrina | 2410 |
| Viimsi | Viimsi | 2341 |
| Kose | Kose | 2142 |
| Loo | Jõelähtme | 2096 |
| Väike-Maarja | Väike-Maarja | 2014 |
| Aruküla | Raasiku | 1884 |
| Aseri | Aseri | 1729 |
| Audru | Audru | 1552 |
| Nõo | Nõo | 1550 |
| Tõrvandi | Ülenurme | 1486 |
| Raasiku | Raasiku | 1345 |
| Kehtna | Kehtna | 1336 |
| Ülenurme | Ülenurme | 1327 |
| Viiratsi | Viiratsi | 1314 |
| Sõmeru | Sõmeru | 1309 |
| Haljala | Haljala | 1284 |
| Kiili | Kiili | 1269 |
| Kuusalu | Kuusalu | 1224 |
| Sauga | Sauga | 1166 |
| Turba | Nissi | 1102 |
| Koeru | Koeru | 1098 |
| Klooga | Keila | 1074 |
| Rummu | Vasalemma | 1059 |
| Uuemõisa | Ridala | 1054 |
alevik, harilikult külast suurem ning alevist ja linnast väiksem asula, kohalik kaubandus-, teenindus- või muu keskus, mis ajalooliselt on tekkinud kiriku, raudteejaama, vabriku vms juurde. Eestis seadustati alevik arvestuslikuks asulaliigiks 1977, kusjuures määrav oli tihe hoonestus ja vähemalt 300 alalise elaniku olemasolu; alevikuks said paljud kolhooside ja sovhooside keskasulad. 1. I 1985 oli Eesti NSV-s 167 alevikku.
Alevikke loeti maa-asulaiks ja nende elanikke maarahvastikku kuuluvaks, kuid valitsuse 1996. aasta 24. septembri määrus sedastas aleviku linnaliseks asulaks. 2000. aasta rahvaloenduse andmeil oli Eesti 173 alevikus kokku 137 867 elanikku (10,1% kogurahvastikust). Maa- ja linnarahvastiku arvestamisel loeb Statistikaamet alevike rahvastiku endiselt maarahvastiku hulka kuuluvaks, et varasemate aastatega oleks parem võrrelda.
| Eesti alevike jaotus maakonniti ja suurusrühmiti (2007) | |||||||||||
| Maakond | Kuni 500 elanikku | 501–750 elanikku | 751–1000 elanikku | 1001–1500 elanikku | 1501–2000 elanikku | Üle 2000 elanikku | Kokku | Väikseim ja suurim alevik (elanike arv) | |||
| Harjumaa | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 | 28 | Karjaküla | 358 | Saku | 4690 |
| Hiiumaa | – | 1 | 1 | – | – | – | 2 | Kõrgessaare | 498 | Käina | 845 |
| Ida-Virumaa | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 | Erra | 187 | Aseri | 1729 | |
| Jõgevamaa | 3 | 6 | 1 | 1 | – | – | 11 | Kamari | 185 | Tabivere | 1038 |
| Järvamaa | 5 | 2 | 1 | 3 | – | – | 11 | Käravete | 283 | Koeru | 1098 |
| Läänemaa | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – | 6 | Paralepa | 276 | Uuemõisa | 1054 |
| Lääne-Virumaa | 6 | 4 | 1 | 4 | – | 2 | 17 | Kiltsi | 255 | Kadrina | 2410 |
| Põlvamaa | 2 | 5 | – | – | – | – | 7 | Võõpsu | 232 | Kanepi | 678 |
| Pärnumaa | 1 | 3 | 2 | 2 | – | 1 | 9 | Are | 436 | Paikuse | 2629 |
| Raplamaa | 8 | 3 | 1 | – | 1 | – | 13 | Hageri | 146 | Kehtna | 1336 |
| Saaremaa | 2 | 3 | – | 2 | – | – | 7 | Leisi | 332 | Orissaare | 1038 |
| Tartumaa | 11 | 8 | – | 3 | 1 | – | 23 | Kureküla | 153 | Tõrvandi | 1486 |
| Valgamaa | 5 | 1 | 1 | – | – | – | 7 | Õru | 170 | Puka | 737 |
| Viljandimaa | 4 | 1 | 2 | 1 | – | – | 8 | Õisu | 221 | Viiratsi | 1314 |
| Võrumaa | 6 | 1 | 3 | – | – | – | 10 | Vana-Antsla | 221 | Väimela | 700 |
| Kokku | 64 | 45 | 24 | 24 | 5 | 11 | 173 | Hageri | 146 | Saku | 4690 |
Vaata ka seotud artikleid
EE 1, 1985; EE 12, 2003; muudetud 2012


