süvik
Maailmamere sügavaimaid kohti (m, Suure maailma atlase (2005) järgi) | |||
Vaikne ookean | Perthi nõgu | 6035 | |
Mariaani süvik | 11 022 | Lõuna-Austraalia nõgu | 5853 |
Tonga süvik | 10 882 | Maskareeni nõgu | 5349 |
Filipiini süvik | 10 540 | Atlandi ookean | |
Kermadeci süvik | 10 047 | Puerto Rico süvik | 8742 |
Izu süvik | 9810 | Lõuna-Sandwichi süvik | 8325 |
Kuriili süvik | 9783 | Romanche'i süvik | 7856 |
Santa Cruzi nõgu | 9174 | Roheneeme nõgu | 7282 |
Saalomoni nõgu | 9103 | Põhja-Ameerika nõgu | 7110 |
Jaapani süvik | 8412 | (Sargasso meri) | |
Peruu-Tšiili süvik | 8180 | Kaimani süvik | 7090 |
Nansei süvik | 7790 | Brasiilia nõgu | 6537 |
India ookean | Kanaari nõgu | 6293 | |
Sunda (Jaava) süvik | 7729 | Argentina nõgu | 6245 |
Diamantia süvik | 7102 | Põhja-Jäämeri | |
Aafrika-Antarktika nõgu | 6972 | Grööni nõgu | 5527 |
Lääne-Austraalia nõgu | 6429 | Nanseni nõgu | 5449 |
Madagaskari nõgu | 6400 | Amundseni nõgu | 4346 |
Nõelaneeme nõgu | 6150 | Makarovi nõgu | 4007 |
Kesknõgu | 6090 | Kanada nõgu | 3990 |
Austraalia-Antarktika nõgu | 6089 | Grööni nõgu | 3884 |
süvik (ingl abyss, vn абиссаль), maailmamere põhjas olev pikk ja kitsas, harilikult rohkem kui 6000 m sügavune järskude veerudega rennitaoline nõgu, mandrite ja ookeanide vahelisele siirdealale omane veealune pinnavorm. Süvikud paiknevad põhiliselt süvamerenõgude ääreosas kaarjate saarteahelate välisküljel või noorte kurdmäestike lähedal (eriti Vaikses ookeanis); pikkus kuni mitu tuhat, põhja laius mõnikümmend kilomeetrit, suhteline sügavus keskmiselt 2000 m, suurim mõõdetud sügavus on 11 022 m (Mariaani süvik). Süviku ookeanipoolne veer on tavaliselt laugem kui mandripoolne. Laamtektoonika järgi asub enamik süvikuid vastassuunas liikuvate laamade põrke- ja sukeldumisvööndis (subduktsioon) ning neid peetakse nüüdisaegsete geosünklinaalide koostisosaks; tektooniliselt väga liikuvad, sageli on maavärinaid. Laiemas tähenduses nimetatakse süvikuiks ka muude veekogude põhjas olevaid suhteliselt sügavaid nõgusid.
Läänemere sügavaim koht on Ojamaast loodes asuv Landsorti süvik (459 m).
EE 9, 1996; MerLe, 1996; VE, 2006; A ja O taskuteatmik. Miljon fakti, 2008; muudetud 2011